LEGO Boba Fett
851659-1
Gear · 2008
Marktwaarde, nieuw
—
LEGO Boba Fett (851659-1) is een Gear set uit 2008. Actuele marktwaarde, waardeontwikkeling en informatie over het einde van de productie op BrickStats.
Gegevens van de set
- Setnummer
- 851659-1
- Thema
- Gear
- Subthema
- Key Chains/Star Wars
- Jaar van uitgave
- 2008
- Amerikaanse winkelprijs
- US$ 5
Waardeontwikkeling van LEGO Boba Fett
Van € 4 in 2011 naar € 26 in 2026 (tot nu toe): +515%. De waarde was het hoogst in 2025, met € 27.
| Jaar | Waarde | Verandering |
|---|---|---|
| 2026 (tot nu toe) | € 26 | −0% |
| 2025 | € 27 | +22% |
| 2024 | € 22 | +21% |
| 2023 | € 18 | +67% |
| 2022 | € 11 | +59% |
| 2021 | € 7 | +4% |
| 2020 | € 7 | +3% |
| 2019 | € 6 | +4% |
| 2018 | € 6 | +4% |
| 2017 | € 6 | +5% |
| 2016 | € 6 | +5% |
| 2015 | € 5 | +5% |
| 2014 | € 5 | +5% |
| 2013 | € 5 | +6% |
| 2012 | € 5 | +6% |
| 2011 | € 4 | — |
Mediaan van de marktprijzen per jaar, nieuw en verzegeld.