LEGO Boba Fett
851659-1
Gear · 2008
Valeur de marché, neuf
—
LEGO Boba Fett (851659-1) est un set Gear sorti en 2008. Valeur de marché actuelle, évolution du prix et fin de série sur BrickStats.
Fiche du set
- Numéro du set
- 851659-1
- Thème
- Gear
- Sous-thème
- Key Chains/Star Wars
- Année de sortie
- 2008
- Prix de lancement US
- 5 $US
Évolution de la valeur de LEGO Boba Fett
De 4 € en 2011 à 26 € en 2026 (à ce jour) : +515 %. La valeur la plus haute a été atteinte en 2025, à 27 €.
| Année | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| 2026 (à ce jour) | 26 € | −0 % |
| 2025 | 27 € | +22 % |
| 2024 | 22 € | +21 % |
| 2023 | 18 € | +67 % |
| 2022 | 11 € | +59 % |
| 2021 | 7 € | +4 % |
| 2020 | 7 € | +3 % |
| 2019 | 6 € | +4 % |
| 2018 | 6 € | +4 % |
| 2017 | 6 € | +5 % |
| 2016 | 6 € | +5 % |
| 2015 | 5 € | +5 % |
| 2014 | 5 € | +5 % |
| 2013 | 5 € | +6 % |
| 2012 | 5 € | +6 % |
| 2011 | 4 € | — |
Médiane des prix du marché par année, neuf et scellé.