LEGO Boba Fett
851659-1
Gear · 2008
Valor de mercado, nuevo
—
LEGO Boba Fett (851659-1) es un set de Gear de 2008. Valor de mercado actual, evolución del precio y fecha de descatalogación en BrickStats.
Datos del set
- Número de set
- 851659-1
- Tema
- Gear
- Subtema
- Key Chains/Star Wars
- Año de lanzamiento
- 2008
- Precio de lanzamiento en EE. UU.
- 5 US$
Evolución del valor de LEGO Boba Fett
De 4 € en 2011 a 26 € en 2026 (hasta ahora): +515 %. El valor más alto se alcanzó en 2025, con 27 €.
| Año | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 2026 (hasta ahora) | 26 € | −0 % |
| 2025 | 27 € | +22 % |
| 2024 | 22 € | +21 % |
| 2023 | 18 € | +67 % |
| 2022 | 11 € | +59 % |
| 2021 | 7 € | +4 % |
| 2020 | 7 € | +3 % |
| 2019 | 6 € | +4 % |
| 2018 | 6 € | +4 % |
| 2017 | 6 € | +5 % |
| 2016 | 6 € | +5 % |
| 2015 | 5 € | +5 % |
| 2014 | 5 € | +5 % |
| 2013 | 5 € | +6 % |
| 2012 | 5 € | +6 % |
| 2011 | 4 € | — |
Mediana de los precios de mercado por año, nuevo y precintado.