LEGO Universal Building Set
Marktwert, neu
702 €
LEGO Universal Building Set (070-1) ist ein System Set aus dem Jahr 1967, eingestellt. Versiegelt ist es aktuell etwa 702 € wert. Aktueller Marktwert, Wertentwicklung und Infos zur Einstellung auf BrickStats.
Daten zum Set
- Setnummer
- 070-1
- Thema
- System
- Unterthema
- Basic Set
- Erscheinungsjahr
- 1967
- Wert (neu, versiegelt)
- 702 €
- Status
- Eingestellt
Wertentwicklung von LEGO Universal Building Set
Von 13 € im Jahr 1966 auf 702 € im Jahr 2026 (bisher): +5.408 %. Am höchsten war der Wert 2026 mit 702 €.
| Jahr | Wert | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026 (bisher) | 702 € | +3 % |
| 2025 | 680 € | +36 % |
| 2023 | 500 € | −16 % |
| 2021 | 598 € | +37 % |
| 2019 | 437 € | −23 % |
| 2017 | 568 € | −5 % |
| 2015 | 596 € | +10 % |
| 2013 | 541 € | +44 % |
| 2011 | 377 € | +12 % |
| 2009 | 338 € | −32 % |
| 2007 | 498 € | +26 % |
| 2005 | 395 € | −33 % |
| 2003 | 590 € | +70 % |
| 2001 | 346 € | +8 % |
| 1999 | 322 € | +10 % |
| 1997 | 292 € | −34 % |
| 1995 | 441 € | +51 % |
| 1993 | 293 € | −23 % |
| 1991 | 380 € | +43 % |
| 1989 | 267 € | +43 % |
| 1987 | 187 € | −36 % |
| 1985 | 294 € | +15 % |
| 1983 | 255 € | +41 % |
| 1981 | 182 € | +48 % |
| 1979 | 123 € | −4 % |
| 1977 | 128 € | +78 % |
| 1975 | 72 € | +25 % |
| 1973 | 58 € | +23 % |
| 1971 | 47 € | +111 % |
| 1969 | 22 € | +75 % |
| 1966 | 13 € | — |
Median der Marktpreise je Jahr, versiegelt.
Häufige Fragen
Wie viel ist LEGO Universal Building Set (070-1) wert?
Versiegelt (neu) ist LEGO Universal Building Set aktuell etwa 702 € wert. Der Wert basiert auf aktuellen Verkaufspreisen auf dem Sammlermarkt.
Ist LEGO Universal Building Set eingestellt?
Ja, LEGO Universal Building Set wurde eingestellt und ist bei LEGO nicht mehr erhältlich. Neue Exemplare gibt es nur noch auf dem Sammlermarkt.