🧱
LEGO Special Bonus Pack
Marktwert, neu
135 €
LEGO Special Bonus Pack (1900-2) ist ein Assorted Set aus dem Jahr 1994 mit 88 Teilen, eingestellt. Versiegelt ist es aktuell etwa 135 € wert. Aktueller Marktwert, Wertentwicklung und Infos zur Einstellung auf BrickStats.
Daten zum Set
- Setnummer
- 1900-2
- Thema
- Assorted
- Unterthema
- Bonus/Value Pack
- Erscheinungsjahr
- 1994
- Teile
- 88
- Wert (neu, versiegelt)
- 135 €
- Status
- Eingestellt
Wertentwicklung von LEGO Special Bonus Pack
Von 8 € im Jahr 1994 auf 148 € im Jahr 2026 (bisher): +1.786 %. Am höchsten war der Wert 2026 mit 148 €.
| Jahr | Wert | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026 (bisher) | 148 € | +10 % |
| 2025 | 134 € | +31 % |
| 2024 | 102 € | −19 % |
| 2023 | 127 € | +11 % |
| 2022 | 114 € | −2 % |
| 2021 | 116 € | +5 % |
| 2020 | 110 € | +2 % |
| 2019 | 109 € | −12 % |
| 2018 | 123 € | +14 % |
| 2017 | 108 € | +31 % |
| 2016 | 82 € | +5 % |
| 2015 | 79 € | −12 % |
| 2014 | 89 € | +9 % |
| 2013 | 82 € | −1 % |
| 2012 | 83 € | +10 % |
| 2011 | 75 € | −10 % |
| 2010 | 83 € | +55 % |
| 2009 | 54 € | −25 % |
| 2008 | 72 € | +24 % |
| 2007 | 58 € | −14 % |
| 2006 | 68 € | +30 % |
| 2005 | 52 € | −4 % |
| 2004 | 54 € | +20 % |
| 2003 | 45 € | +20 % |
| 2002 | 38 € | +58 % |
| 2001 | 24 € | −16 % |
| 2000 | 28 € | +14 % |
| 1999 | 25 € | +41 % |
| 1998 | 18 € | −9 % |
| 1997 | 19 € | +45 % |
| 1996 | 13 € | +80 % |
| 1995 | 7 € | −5 % |
| 1994 | 8 € | — |
Median der Marktpreise je Jahr, versiegelt.
Häufige Fragen
Wie viel ist LEGO Special Bonus Pack (1900-2) wert?
Versiegelt (neu) ist LEGO Special Bonus Pack aktuell etwa 135 € wert. Der Wert basiert auf aktuellen Verkaufspreisen auf dem Sammlermarkt.
Ist LEGO Special Bonus Pack eingestellt?
Ja, LEGO Special Bonus Pack wurde eingestellt und ist bei LEGO nicht mehr erhältlich. Neue Exemplare gibt es nur noch auf dem Sammlermarkt.
Wie viele Teile hat LEGO Special Bonus Pack?
LEGO Special Bonus Pack (1900-2) hat 88 Teile.