LEGO Basic Building Set, 3+
Marktwert, neu
84 €
LEGO Basic Building Set, 3+ (335-1) ist ein Basic Set aus dem Jahr 1990 mit 99 Teilen, eingestellt. Versiegelt ist es aktuell etwa 84 € wert. Aktueller Marktwert, Wertentwicklung und Infos zur Einstellung auf BrickStats.
Daten zum Set
- Setnummer
- 335-1
- Thema
- Basic
- Erscheinungsjahr
- 1990
- Teile
- 99
- Wert (neu, versiegelt)
- 84 €
- Status
- Eingestellt
Wertentwicklung von LEGO Basic Building Set, 3+
Von 16 € im Jahr 1990 auf 74 € im Jahr 2026 (bisher): +362 %. Am höchsten war der Wert 2017 mit 94 €.
| Jahr | Wert | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026 (bisher) | 74 € | −18 % |
| 2025 | 91 € | +6 % |
| 2024 | 85 € | −3 % |
| 2023 | 88 € | +69 % |
| 2022 | 52 € | +2 % |
| 2021 | 51 € | −33 % |
| 2020 | 76 € | +39 % |
| 2019 | 54 € | −25 % |
| 2018 | 72 € | −23 % |
| 2017 | 94 € | +37 % |
| 2016 | 69 € | −7 % |
| 2015 | 73 € | −11 % |
| 2014 | 82 € | +81 % |
| 2013 | 45 € | +4 % |
| 2012 | 44 € | −41 % |
| 2011 | 74 € | −0 % |
| 2010 | 74 € | +97 % |
| 2009 | 38 € | −42 % |
| 2008 | 65 € | +63 % |
| 2007 | 40 € | +21 % |
| 2006 | 33 € | −29 % |
| 2005 | 47 € | +39 % |
| 2004 | 34 € | −1 % |
| 2003 | 34 € | −25 % |
| 2002 | 46 € | +20 % |
| 2001 | 38 € | −17 % |
| 2000 | 46 € | +65 % |
| 1999 | 28 € | −15 % |
| 1998 | 33 € | +40 % |
| 1997 | 24 € | −18 % |
| 1996 | 29 € | +8 % |
| 1995 | 27 € | +50 % |
| 1994 | 18 € | −21 % |
| 1993 | 22 € | +43 % |
| 1992 | 16 € | −23 % |
| 1991 | 20 € | +27 % |
| 1990 | 16 € | — |
Median der Marktpreise je Jahr, versiegelt.
Häufige Fragen
Wie viel ist LEGO Basic Building Set, 3+ (335-1) wert?
Versiegelt (neu) ist LEGO Basic Building Set, 3+ aktuell etwa 84 € wert. Der Wert basiert auf aktuellen Verkaufspreisen auf dem Sammlermarkt.
Ist LEGO Basic Building Set, 3+ eingestellt?
Ja, LEGO Basic Building Set, 3+ wurde eingestellt und ist bei LEGO nicht mehr erhältlich. Neue Exemplare gibt es nur noch auf dem Sammlermarkt.
Wie viele Teile hat LEGO Basic Building Set, 3+?
LEGO Basic Building Set, 3+ (335-1) hat 99 Teile.